LIGA RIVADAVIENSE
7 de mayo de 2018
Liga Rivadaviense de Fútbol: Fecha Nº4

Se jugó este fin de semana la cuarta fecha del torneo de Primera División de Liga Rivadaviense de Fútbol. El "batacazo" fue el triunfo de Arenas Raffo por 3 a 2 ante los locales de La Amistad.
 
                                                
A continuación los resultados la cuarta fecha:
ZONA A:
El Lombardo 1-2 La Libertad Chapanay 2-2 Juventud Unida La Colonia 2-5 ED Junín Rodríguez Peña 0-1 Montecaseros ZONA B: California del Este 1-2 La Dormida Eliseo Ortiz 1-3 Argentino La Amistad 2-3 Arenas Raffo Viña Fundación 1-2 Centenario de Julio INTERZONAL: Tres Acequias 2-0 La Central (Suspendido a los 20’ST) POSICIONES| ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| Montecaseros | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| Rodríguez Peña | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 
| ED Junín | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 
| La Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| El Lombardo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
| Chapanay | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| Tres Acequias (1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| Juventud Unida | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| La Colonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 
| ZONA B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
| La Dormida (*) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| Arenas Raffo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 
| La Amistad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 
| Centenario de Julio (*) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| California del Este | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| Eliseo Ortíz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 
| La Central (1) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 
| Viña Fundación | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 
Por El Vocero del Este
Estadísticas: SOY DEL ESTE
Foto: Guillermo Sosa
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!









 
   
   
  
 
   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
                                 
                                 
                                 
                                 
   
  