LIGA RIVADAVIENSE
12 de septiembre de 2016
Comenzo la Liga !!!
Este domingo se llevó a cabo la primera jornada del torneo Clausura de la Liga Rivadaviense. En esta nota el Resumen, por SOY DEL ESTE.
Resultados de la 1° fecha:
ZONA A La Dormida 2-2 Arenas Raffo Centenario de Julio 0-3 California del Este Viña Fundación0-1 La Amistad La Colonia 1-2 Montecaseros (cancha de Montecaseros)ZONA B Tres Acequias 1-4 Escuela Dep. Junín Social Chapanay 1-1 La Libertad Fénix 0-1 Rodríguez Peña (cancha de Gargantini) El Ñango vs Lombardo (postergado) INTERZONAL Juventud Unida 2-2 Argentino (cancha de Argentino) POSICIONES:
ZONA A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
California del Este | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Montecaseros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
La Dormida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Arenas Raffo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Argentino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
La Colonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Viña Fundación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Centenario de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
ZONA B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Escuela Dep. Junín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Rodríguez Peña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Juventud Unida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
La Libertad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Social Chapanay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
El Ñango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fénix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Tres Acequias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!