DEPORTES
13 de abril de 2016
El Gran Premio Vendimia en San Martín fue una fiesta
Emotivos momentos se vivieron en una nueva edición del tradicional Gran Premio Vendimia de Automovilismo, donde los pilotos dieron espectáculos entretenidos en la jornada que comenzó muy nublada y terminó con sol.
Luego de un sábado atípico donde las amenazas de lluvia hicieron suspender las series, los pilotos se brindaron al ciento por ciento al espectáculo y se pudieron vivir carreras vibrantes, donde los triunfadores fueron Fernando Persia (San Juan), Maxi Martínez (San Carlos), Danilo Gil (San José, Guaymallén), Dante Pontoni (Los Corralitos, Guaymallén) y Gonzalo Palau (San Martín).
Antes de la acción en pista, en los boxes se presenció la visita de Giuliana Lucoski, Reina Nacional de la Vendimia, además del desfile de autós antiguos que siempre propone el organizador de este evento, el Automóvil Club Mendoza.
La próxima fecha del Zonal Cuyano está programada para el 14 y 15 de Mayo, con muchas posibilidades de que se realice en la provincia de San Luis.
Clase 1 – SEGUNDO VENDIMIA PARA PERSIA
El vigente campeón Fernando Persia consiguió su primera victoria de la temporada y, a su vez, se cuarto triunfo en el GP Vendimia.
Desde el inicio Persia se mostró competitivo, luego de que en la largada el poleman Juan Martín Herrero se retrasara unos puestos. En la pelea se metió Carlos Santaella, hasta que un toque entre estos dos últimos provocó una bandera roja.
Comenzó otra carrera, donde hubo varios abandonos y Fernando Persia logró una aplastante victoria con más de un minutos de diferencia respecto de Sergio Ferrigno y Leonardo Montiveros, quien debutó en el podio de la C1.
1 | 1 | FERNANDO PERSIA | 11 | 17:29.168 | 2 [3:09.546] | 9 [14:19.622] | |
2 | 11 | SERGIO FERRIGNO | 11 | 18:35.213 | 1:06.045 | 2 [3:28.607] | 9 [15:06.606] |
3 | 7 | LEONARDO MONTIVEROS | 11 | 18:41.964 | 1:12.796 | 2 [3:32.630] | 9 [15:09.334] |
4 | 8 | SANTIAGO MOLE | 9 | 15:00.076 | 2 Vueltas | 2 [3:26.052] | 7 [11:34.024] |
5 | 5 | CARLOS SANTAELLA | 7 | 11:05.998 | 4 Vueltas | 1 [1:35.435] | 6 [9:30.563] |
6 | 9 | JUAN PAPAGNI | 7 | 12:05.344 | 4 Vueltas | 2 [3:34.825] | 5 [8:30.519] |
7 | 13 | ALEJANDRO VELLOZO | 6 | 10:14.559 | 5 Vueltas | 2 [3:25.858] | 4 [6:48.701] |
8 | 6 | CRISTIAN CASTRO | 5 | 8:45.096 | 6 Vueltas | 2 [3:10.815] | 3 [5:34.281] |
9 | 50 | EDUARDO CASADO | 3 | 6:30.622 | 8 Vueltas | 2 [3:57.651] | 1 [2:32.971] |
EX | 3 | JUAN MARTIN HERRERO | 0 | 0 [] | 0 [] |
Fórmula 1100 – SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO DE MARTINEZ
Maxi Martínez sigue contundente y se mantiene como único líder del certamen de la Fórmula 1100, luego de la obtención de su segundo triunfo consecutivo.
Pero no fue fácil para Martínez, quien largó desde la quinta posición y tuvo que luchar bastante en una carrera limpia, pero muy pareja donde el debutante Angel “Lito” Rubio fue segundo. El tercero puesto fue para el sanrafaelino Juan Pablo Pérez, que superó en la línea de sentencia por centímetros a Daniel Sette.
1 | 1 | MAXI MARTINEZ | 12 | 15:37.056 | ||
2 | 11 | ANGEL RUBIO | 12 | 15:40.997 | 3.941 | |
3 | 6 | JUAN PABLO PEREZ | 12 | 15:50.324 | 13.268 | |
4 | 10 | DANIEL SETTE | 12 | 15:50.900 | 13.844 | |
5 | 3 | JOSE PEREZ | 12 | 15:54.160 | 17.104 | |
6 | 77 | MAXIMILIANO STORNINI | 12 | 16:20.107 | 43.051 | |
7 | 31 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 12 | 16:35.118 | 58.062 | |
8 | 55 | SERGIO DAPASANO | 11 | 15:49.025 | 1 Vuelta | |
9 | 50 | EXEQUIEL RODRIGUEZ | 7 | 10:45.886 | 5 Vueltas | |
10 | 18 | MARIANO GONZALEZ | 6 | 7:10.382 | 6 Vueltas | |
11 | 16 | MARTIN BARCELO | ||||
12 | 2 | SANTIAGO GARCIA | ||||
13 | 53 | MARTIN ROLNY |
Turismo Promocional 1.4 – PELEADA VICTORIA DE DANILO GIL
La mejor carrera de la tarde se la llevó Danilo Gil, quien logró su tercer triunfo en la categoría y el primer Gran Premio Vendimia.
Gustavo Lauría picó en punta y llegando a la curva dos, Gil hizo un tres por uno y pasó de estar quinto a ubicarse segundo. Más adelante llegó a la punta y comenzó a vivirse una lucha sin tregua entre Lauría, Cimino, De Gáspari y Lloret.
Fue el mismo Lloret quien llegó a la punta de la carrera faltando poco para el final, pero Danilo Gil se reizó y pudo recuperar el liderazgo para ganar. Toques polémicos se dieron que dejaron la exclusión de Raúl De Gáspari, piloto que terminó segundo en pista. Leandro Cimino heredó el puesto de escolta, mientras que tercero se metió el san martiniano Alejandro Fernández.
1 | 3 | DANILO GIL | 15 | 24:41.150 | ||
2 | 31 | LEANDRO CIMINO | 15 | 24:43.535 | 2.385 | |
3 | 11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 15 | 24:44.686 | 3.536 | |
4 | 48 | PIPI MOSCETTA | 15 | 24:47.406 | 6.256 | |
5 | 163 | JORGE MELENDEZ | 15 | 24:51.073 | 9.923 | |
6 | 15 | GIANLUCA VEGA | 15 | 25:03.271 | 22.121 | |
7 | 123 | ENZO MIGNOLLA | 15 | 25:26.513 | 45.363 | |
8 | 45 | ALBERTO ANTICH | 15 | 25:29.128 | 47.978 | |
9 | 12 | JOSE IGNACIO LLORET | 13 | 21:37.421 | 2 Vueltas | |
10 | 2 | GUSTAVO LAURIA | 13 | 21:38.075 | 2 Vueltas | |
11 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 12 | 20:07.614 | 3 Vueltas | |
44 | SEBASTIAN VENTURI | 6 | 9:34.113 | 9 Vueltas | ||
29 | PEDRO HERNANDEZ | 6 | 9:42.520 | 9 Vueltas | 10 seg. por pasar apareado en relanzamiento | |
41 | GERONIMO CONSOLI | 5 | 7:43.221 | 10 Vueltas | ||
47 | SERGIO BECERRA | 5 | 7:51.160 | 10 Vueltas | ||
77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | 4 | 7:35.434 | 11 Vueltas | ||
6 | FACUNDO UZARRALDE | 1 | 6.425 | 14 Vueltas | ||
58 | ANTONIO TORRENT | 1 | 53.307 | 14 Vueltas | ||
EX | 10 | RAUL DE GASPARI | 15 | 24:43.076 | EX | Excluido por originar una colisión multiple |
Clase 2 – PONTONI GANÓ OTRO VENDIMIA PARA SU HISTORIAL
Dante Pontoni ganó su segundo GP Vendimia y se metió en la lucha por el título de la categoría Clase 2.
Quien fuera campeón en 2011 y ganara este año su primer Vendimia, partió desde el segundo cajón y desde el génesis se plantó como uno de los retadores a poleman Pablo Malizia.
Pontoni llegó a la punta y aprovechó un quedó de Malizia para tomar una pequeña distancia y manterse adelante a pesar del último relanzamiento (hubo tres). La bandera a cuadros cayó y el guaymallino festejó con su equipo. Suriano fue escolta y Abdo Girala completo el podio, luego de haber luchado posiciones con “Caíto” Molé, Facundo Leández y Silvio Imberti.
1 | 42 | DANTE PONTONI | 18 | 30:27.943 | ||
2 | 3 | JOSE LUIS SURIANO | 18 | 30:28.616 | 0.673 | |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 18 | 30:29.413 | 1.470 | |
4 | 6 | RICARDO MOLE | 18 | 30:30.675 | 2.732 | |
5 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 18 | 30:31.343 | 3.400 | |
6 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 18 | 30:33.625 | 5.682 | |
7 | 1 | PABLO MALIZIA | 18 | 30:34.366 | 6.423 | |
8 | 15 | JOSE PARIS | 18 | 30:34.555 | 6.612 | |
9 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 18 | 30:35.936 | 7.993 | |
10 | 12 | JOSE TORRENT | 18 | 30:43.439 | 15.496 | 10 seg. por relanzamiento |
11 | 81 | PEDRO SOLER | 17 | 30:34.399 | 1 Vuelta | |
12 | 77 | MARTIN PONTONI | 12 | 19:58.576 | 6 Vueltas | |
13 | 28 | DIEGO LEANEZ | 12 | 20:02.652 | 6 Vueltas | |
14 | 14 | MARTIN FIGUEROA | 10 | 17:47.860 | 8 Vueltas | |
15 | 17 | FERNANDO CABRILLANA | 5 | 6:07.765 | 13 Vueltas | |
16 | 8 | JORGE VITAR | 5 | 6:31.772 | 13 Vueltas | |
17 | 41 | FEDERICO CUEITO | 5 | 6:55.395 | 13 Vueltas | |
18 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 4 | 5:39.201 | 14 Vueltas |
TC Cuyano – ENORME TRIUNFO CON FORD DE PALAU
El sanmartiniano Gonzalo Palau logró una importante victoria en el Turismo Carretera Cuyano, pero no en la Chevy que siempre maneja, sino en el Ford Falcon de su padre.
“No me terminaron mi auto para el Vendimia y como no me lo quise perder me subí al Ford” dijo Palau, que lo aceleró a fondo, pudo doblegar a Diego Ruíz que venía punteando la competencia en el inicio y festejar a puro champagne en el podio.
Ruíz fue segundo, con un Miguel Ismael que lo buscó por todo lados. Se le acercó, se le puso a la cola, pero Ruíz cuidó muy bien su posición y ambos compartieron el podio vendimial.
1 | 69 | GONZALO PALAU | 15 | 21:16.432 | ||
2 | 3 | DIEGO RUIZ | 15 | 21:20.577 | 4.145 | |
3 | 4 | MIGUEL ISMAEL | 15 | 21:20.731 | 4.299 | |
4 | 33 | ULISES GARCIA | 15 | 21:47.335 | 30.903 | |
5 | 5 | FABRIZIO (P) BENEDETTI | 15 | 21:50.697 | 34.265 | |
6 | 138 | ANTONIO COLETTO | 15 | 22:40.621 | 1:24.189 | |
7 | 6 | WALTER TEJADA | 14 | 21:41.877 | 1 Vuelta | |
8 | 23 | RUBEN INZIRILLO | 14 | 22:14.919 | 1 Vuelta | |
9 | 7 | FERNANDO SECCHI | 12 | 17:22.643 | 3 Vueltas | |
18 | MARCOS SERRA | 11 | 15:39.364 | 4 Vueltas | 10 seg. por relanzamiento | |
44 | RICARDO MORENO | |||||
EX | 11 | YONNI PACI | 2 | 3:52.266 | EX | Excluido por ayuda externa |
Fuente Zonal Cuyano APATC.
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!